Description
Prime Commercial Property located on HWY 441 within the city limits of Alachua on 1 acre. Currently leased to long term tenant, City Boy's Tire and Brake of Alachua. 6,448 SF of Steel construction with flat roof and large canopy. 7 bays, high ceilings, overhead doors, small office, 2 restrooms and ample parking with asphalt paving. Security lighting, great signage and eye catching visibility. Call listing agent for NOI details.
Details
MLS# | 420365 |
---|
Type | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1976 |
---|
Days On Site | 86 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $50,000 | Med Sale Price: $47,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $56.83 | Min Sale Price: $341,000 | Max Sale Price: $341,000 | Med Sale Price: $341,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $35047.37 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $70.96 | Min Sale Price: $425,772 | Max Sale Price: $425,772 | Med Sale Price: $425,772 |
Date: May 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $35,000 | Med Sale Price: $35,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $167,400 | Max Sale Price: $167,400 | Med Sale Price: $167,400 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $100,000 | Med Sale Price: $100,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $25,000 | Med Sale Price: $25,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $50,000 |
Med Sale Price: | $47,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $56.83 |
Min Sale Price: | $341,000 |
Max Sale Price: | $341,000 |
Med Sale Price: | $341,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $35047.37 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $70.96 |
Min Sale Price: | $425,772 |
Max Sale Price: | $425,772 |
Med Sale Price: | $425,772 |
May 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $35,000 |
Med Sale Price: | $35,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $167,400 |
Max Sale Price: | $167,400 |
Med Sale Price: | $167,400 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $100,000 |
Med Sale Price: | $100,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $25,000 |
Med Sale Price: | $25,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form